PS - C.D Somontes Series
Dobles Masculino 3.5
Abgeschlossen10 Spieler
Sieger
#1
MS
Manuel Sanz moriñigo
IL
Ignacio Luaces
#2
AR
A.Angeluis Ruiz Camara
JC
J.José Antonio Cristóbal Bermejo
#3
JS
J.José Carlos Sánchez Cano
CB
C.Chema Bravo
| # | Spieler | P | W | GW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Manuel Sanz moriñigo 3.821IL Ignacio Luaces 4.164 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 2 | AR Angeluis Ruiz Camara 4.017JC José Antonio Cristóbal Bermejo 3.676 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | JB José Luis Benito ludeña 3.575AE Albert Escofet 4.132 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | JS José Carlos Sánchez Cano 3.551CB Chema Bravo 3.853 | 4 | 1 | 1 | -18 |
| 5 | ER Enmanuel Rodriguez Dura 3.342JM Julio Morales 3.276 | 4 | 0 | 0 | -26 |
JS
José Carlos Sánchez Cano
CB
Chema Bravo
MS
Manuel Sanz moriñigo
IL
Ignacio Luaces
AR
Angeluis Ruiz Camara
JC
José Antonio Cristóbal Bermejo
ER
Enmanuel Rodriguez Dura
JM
Julio Morales
JB
José Luis Benito ludeña
AE
Albert Escofet
