PS - C.D Somontes Series
Dobles Mixto 3.5
Abgeschlossen12 Spieler
Sieger
#1
VC
Valeria Calvo López
AE
Albert Escofet
#2
TG
T.Tristan Gonzalez
LG
L.Laura Gonzalez
#3
MS
M.Manuel Sanz moriñigo
AP
A.Angeles Palomo
| # | Spieler | P | W | GW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Valeria Calvo López 4.194AE Albert Escofet 4.132 | 5 | 5 | 5 | 33 |
| 2 | TG Tristan Gonzalez 3.659LG Laura Gonzalez 4.166 | 5 | 4 | 4 | 35 |
| 3 | MS Manuel Sanz moriñigo 3.821AP Angeles Palomo 4.065 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | CB Chema Bravo 3.853MA Mariau AD 2.953 | 5 | 1 | 1 | -20 |
| 5 | JS José Carlos Sánchez Cano 3.551CD Conchi De la Peña 2.986 | 5 | 1 | 1 | -25 |
| 6 | JB José Luis Benito ludeña 3.575TV Teresa Vazquez 2.234 | 5 | 1 | 1 | -27 |
CB
Chema Bravo
MA
Mariau AD
JS
José Carlos Sánchez Cano
CD
Conchi De la Peña
VC
Valeria Calvo López
AE
Albert Escofet
TG
Tristan Gonzalez
LG
Laura Gonzalez
JB
José Luis Benito ludeña
TV
Teresa Vazquez
